16 Couples - Group Stage + Dual Playoff • Playoffs
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C8 | C9 | C16 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мусатов Дмитрий | Дарья Павлуцкая | - | 15:13 | 15:7 | 15:9 | 8 (+16) | 1 | 2 |
| 8 | Ирина Глебова | Шатунов Филипп | 13:15 | - | 15:9 | 15:8 | 7 (+11) | 2 | 5 |
| 9 | Владислав Володин | Ольга Кондратова | 7:15 | 9:15 | - | 15:8 | 3 (-7) | 3 | 10 |
| 16 | Шалашов Кирилл | Гришина Александра | 9:15 | 8:15 | 8:15 | - | 0 (-20) | 4 | 16 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C2 | C7 | C10 | C15 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Язаров Кирилл | Костенко Любовь | - | 15:7 | 15:8 | 9:15 | 6 (+9) | 1 | 4 |
| 7 | Зольколин Сергей | Юркина Зоя | 7:15 | - | 11:15 | 15:12 | 3 (-9) | 4 | 13 |
| 10 | Виноградова Диана | Алексис Семенов | 8:15 | 15:11 | - | 15:11 | 6 (+1) | 2 | 7 |
| 15 | Андрей Рыжов | Ульяницкая Юлия | 15:9 | 12:15 | 11:15 | - | 3 (-1) | 3 | 9 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C3 | C6 | C11 | C14 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Пылев Максим | Бадокина Наталья | - | 15:11 | 15:11 | 15:10 | 9 (+13) | 1 | 1 |
| 6 | Тарновский Александр | Елена Бояринова | 11:15 | - | 15:13 | 15:8 | 5 (+5) | 2 | 8 |
| 11 | Криночкина Александра | Евгений Хлобыстин | 11:15 | 13:15 | - | 11:15 | 1 (-10) | 4 | 14 |
| 14 | Илья Ратников | Валерия Нифашева | 10:15 | 8:15 | 15:11 | - | 3 (-8) | 3 | 12 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C4 | C5 | C12 | C13 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Францев Михаил | Богданова Дарья | - | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 0 (-15) | 4 | 15 |
| 5 | Абрикосов Александр | Кадергулова Айман | 15:10 | - | 13:15 | 15:10 | 7 (+8) | 2 | 6 |
| 12 | Стрижков Александр | Мария Никифорова | 15:10 | 15:13 | - | 15:7 | 8 (+15) | 1 | 3 |
| 13 | Диана Лыгорёва | Хабибуллин Булат | 15:10 | 10:15 | 7:15 | - | 3 (-8) | 3 | 11 |
1st and 2nd place from each group
QF losers from top bracket
3rd and 4th place from each group
QF losers from bottom bracket