16 Couples - Group Stage + Dual Playoff • Playoffs
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C8 | C9 | C16 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Язаров Кирилл | Костенко Любовь | - | 15:11 | 15:4 | 15:12 | 9 (+18) | 1 | 1 |
| 8 | Ермилов Владислав | Сазонова Евгения | 11:15 | - | 15:8 | 15:14 | 5 (+4) | 2 | 7 |
| 9 | Павлова Алина | Павлов Антон | 4:15 | 8:15 | - | 15:14 | 2 (-17) | 3 | 12 |
| 16 | Владилен Бурков | Лукьянова Полина | 12:15 | 14:15 | 14:15 | - | 2 (-5) | 4 | 14 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C2 | C7 | C10 | C15 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Бадокина Наталья | Стрижков Александр | - | 12:15 | 13:15 | 9:15 | 1 (-11) | 4 | 15 |
| 7 | Гольцов Александр | Кадергулова Айман | 15:12 | - | 15:11 | 13:15 | 7 (+5) | 2 | 5 |
| 10 | Хабибуллин Булат | Моложина Анастасия | 15:13 | 11:15 | - | 13:15 | 3 (-4) | 3 | 11 |
| 15 | Шатунов Филипп | Черемисина Екатерина | 15:9 | 15:13 | 15:13 | - | 7 (+10) | 1 | 2 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C3 | C6 | C11 | C14 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Мусатов Дмитрий | Федорович Марина | - | 11:15 | 12:15 | 15:9 | 3 (-1) | 4 | 13 |
| 6 | Лекомцева Анастасия | Шелудько Максим | 15:11 | - | 14:15 | 8:15 | 4 (-4) | 3 | 10 |
| 11 | Юшина Наталья | Алексеев Илья | 15:12 | 15:14 | - | 15:13 | 7 (+6) | 1 | 3 |
| 14 | Краснощёков Пётр | Новикова Надира | 9:15 | 15:8 | 13:15 | - | 4 (-1) | 2 | 8 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C4 | C5 | C12 | C13 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Проценко Елизавета | Белов Павел | - | 11:15 | 15:13 | 15:12 | 5 (+1) | 3 | 9 |
| 5 | Протопопова Александра | Денисов Артем | 15:11 | - | 12:15 | 15:11 | 6 (+5) | 2 | 6 |
| 12 | Новопашин Влад | Пахомова Ирина | 13:15 | 15:12 | - | 15:11 | 7 (+5) | 1 | 4 |
| 13 | Лищук Максим | Кукушкина Татьяна | 12:15 | 11:15 | 11:15 | - | 0 (-11) | 4 | 16 |
1st and 2nd place from each group
QF losers from top bracket
3rd and 4th place from each group
QF losers from bottom bracket