12 пар - Финалы плей-офф • Ввод счёта
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швец Алексей | Тузов Григорий | - | 15:11 | 15:11 | 11:15 | 6 (+4) | 3 | 7 |
| 2 | Касимов Тимур | Сивак Михаил | 11:15 | - | 15:9 | 15:12 | 6 (+5) | 1 | 4 |
| 3 | Романов Дмитрий | Преображенский | 11:15 | 9:15 | - | 11:15 | 0 (-14) | 4 | 3 |
| 4 | Усенко | Устинов Антон | 15:11 | 12:15 | 15:11 | - | 6 (+5) | 2 | - |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калюжнов Сергей | Раснюк Егор | - | 13:15 | 6:15 | 14:15 | 2 (-12) | 4 | 1 |
| 2 | Попов Александр | Киселёв Даниил | 15:13 | - | 9:15 | 14:15 | 3 (-5) | 3 | - |
| 3 | Никитин Вячеслав | Пылев Максим | 15:6 | 15:9 | - | 15:7 | 9 (+23) | 1 | 6 |
| 4 | Кудачкин Кирилл | Малинин | 15:14 | 15:14 | 7:15 | - | 4 (-6) | 2 | - |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лищук Максим | Шепов Максим | - | 15:10 | 13:15 | 15:14 | 6 (+4) | 2 | 2 |
| 2 | Орлов | Шатунов Филипп | 10:15 | - | 14:15 | 9:15 | 1 (-12) | 4 | 8 |
| 3 | Епимахов Константин | Капров | 15:13 | 15:14 | - | 11:15 | 4 (-1) | 3 | - |
| 4 | Давыдов | Жуков Николай | 14:15 | 15:9 | 15:11 | - | 7 (+9) | 1 | 5 |
Турнир победителей - Посев на основе группового этапа
Места 5-8
4 команды - Круговая система для оставшихся пар
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кудачкин Кирилл | Малинин | - | 12:21 | 13:21 | 21:15 | 3 (-11) | 3 |
| 2 | Попов Александр | Киселёв Даниил | 21:12 | - | 21:18 | 21:4 | 9 (+29) | 1 |
| 3 | Епимахов Константин | Капров | 21:13 | 18:21 | - | 21:16 | 6 (+10) | 2 |
| 4 | Усенко | Устинов Антон | 15:21 | 4:21 | 16:21 | - | 0 (-28) | 4 |
Турнир завершён
Результаты подсчитаны и рейтинги обновлены