Финал - Ввод результатов
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C4 | C5 | C8 | C9 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поденко Андрей | Епимахов Константин | - | 15:13 | 15:9 | 15:5 | 15:11 | 11 (+22) | 1 |
| 4 | Алексей Тухман | Павел Петров | 13:15 | - | 15:12 | 13:15 | 9:15 | 5 (-7) | 4 |
| 5 | Максим Сиверток | Алексей Бурмистров | 9:15 | 12:15 | - | 14:15 | 11:15 | 1 (-14) | 5 |
| 8 | Андрей Рыжов | Никита Карутин | 5:15 | 15:13 | 15:14 | - | 15:9 | 7 (-1) | 2 |
| 9 | Лопатин Александр | Игорь Федоткин | 11:15 | 15:9 | 15:11 | 9:15 | - | 6 (+0) | 3 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C2 | C3 | C6 | C7 | C10 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Жуков Николай | Давыдов | - | 15:17 | 15:4 | 15:7 | 15:10 | 10 (+22) | 1 |
| 3 | Краснощёков Пётр | Шитин Федор | 17:15 | - | 15:11 | 9:15 | 15:7 | 8 (+8) | 3 |
| 6 | Федоров Алексей | Адамский Евгений | 4:15 | 11:15 | - | 10:15 | 12:15 | 0 (-23) | 5 |
| 7 | Евгений Безгинов | Николай Бугаев | 7:15 | 15:9 | 15:10 | - | 15:7 | 9 (+11) | 2 |
| 10 | Всеволод Янкин | Алексей Буянов | 10:15 | 7:15 | 15:12 | 7:15 | - | 3 (-18) | 4 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C7 | C8 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поденко Андрей | Епимахов Константин | - |
ввод
|
ввод
|
ввод
|
ввод
|
0 (+0) | 2 |
| 2 | Жуков Николай | Давыдов |
ввод
|
- |
ввод
|
ввод
|
ввод
|
0 (+0) | 3 |
| 3 | Краснощёков Пётр | Шитин Федор |
ввод
|
ввод
|
- |
15:10
3
|
ввод
|
3 (+5) | 1 |
| 7 | Евгений Безгинов | Николай Бугаев |
ввод
|
ввод
|
10:15
0
|
- |
ввод
|
0 (-5) | 5 |
| 8 | Андрей Рыжов | Никита Карутин |
ввод
|
ввод
|
ввод
|
ввод
|
- | 0 (+0) | 4 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C4 | C5 | C6 | C9 | C10 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Алексей Тухман | Павел Петров | - |
ввод
|
ввод
|
ввод
|
ввод
|
0 (+0) | 2 |
| 5 | Максим Сиверток | Алексей Бурмистров |
ввод
|
- |
ввод
|
ввод
|
ввод
|
0 (+0) | 3 |
| 6 | Федоров Алексей | Адамский Евгений |
ввод
|
ввод
|
- |
8:15
0
|
ввод
|
0 (-7) | 5 |
| 9 | Лопатин Александр | Игорь Федоткин |
ввод
|
ввод
|
15:8
3
|
- |
ввод
|
3 (+7) | 1 |
| 10 | Всеволод Янкин | Алексей Буянов |
ввод
|
ввод
|
ввод
|
ввод
|
- | 0 (+0) | 4 |
2/20 матчей сыграно | Всего матчей: 20 (Финал - 10 матчей в таблице)