Финал - Ввод результатов
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C4 | C5 | C8 | C9 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лекомцева Анастасия | Матвей Дудоладов | - | 15:10 | 14:15 | 15:8 | 15:8 | 10 (+18) | 1 |
| 4 | Новоселов Илья | Бояринова Елена | 10:15 | - | 15:12 | 15:6 | 15:10 | 9 (+12) | 2 |
| 5 | Попов Александр | Халдеева Екатерина | 15:14 | 12:15 | - | 15:14 | 15:14 | 6 (+0) | 3 |
| 8 | Симонова Альфия | Юшин Александр | 8:15 | 6:15 | 14:15 | - | 15:8 | 4 (-10) | 4 |
| 9 | Лищук Максим | Матыцина Анна | 8:15 | 10:15 | 14:15 | 8:15 | - | 1 (-20) | 5 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C2 | C3 | C6 | C7 | C10 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Бадокина Наталья | Петров Тимофей | - | 7:15 | 10:15 | 11:15 | 15:9 | 3 (-11) | 4 |
| 3 | Муравьев Вячеслав | Солодянникова Екатерина | 15:7 | - | 9:15 | 11:15 | 15:12 | 6 (+1) | 3 |
| 6 | Ермилов Владислав | Мария Лорер | 15:10 | 15:9 | - | 15:7 | 15:12 | 12 (+22) | 1 |
| 7 | Кудачкин Кирилл | Панфилова Мария | 15:11 | 15:11 | 7:15 | - | 15:13 | 8 (+2) | 2 |
| 10 | Алина Байкова | Михаил Байков | 9:15 | 12:15 | 12:15 | 13:15 | - | 1 (-14) | 5 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C4 | C5 | C6 | C7 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лекомцева Анастасия | Матвей Дудоладов | - |
15:11
3
|
15:5
3
|
15:8
3
|
ввод
|
9 (+21) | 1 |
| 4 | Новоселов Илья | Бояринова Елена |
11:15
0
|
- |
ввод
|
ввод
|
11:15
0
|
0 (-8) | 5 |
| 5 | Попов Александр | Халдеева Екатерина |
5:15
0
|
ввод
|
- |
9:15
0
|
15:11
3
|
3 (-12) | 4 |
| 6 | Ермилов Владислав | Мария Лорер |
8:15
0
|
ввод
|
15:9
3
|
- |
ввод
|
3 (-1) | 3 |
| 7 | Кудачкин Кирилл | Панфилова Мария |
ввод
|
15:11
3
|
11:15
0
|
ввод
|
- | 3 (+0) | 2 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C2 | C3 | C8 | C9 | C10 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Бадокина Наталья | Петров Тимофей | - |
15:10
3
|
15:17
1
|
ввод
|
8:15
0
|
4 (-4) | 3 |
| 3 | Муравьев Вячеслав | Солодянникова Екатерина |
10:15
0
|
- |
ввод
|
15:12
3
|
15:14
2
|
5 (-1) | 1 |
| 8 | Симонова Альфия | Юшин Александр |
17:15
2
|
ввод
|
- |
6:15
0
|
ввод
|
2 (-7) | 5 |
| 9 | Лищук Максим | Матыцина Анна |
ввод
|
12:15
0
|
15:6
3
|
- |
ввод
|
3 (+6) | 4 |
| 10 | Алина Байкова | Михаил Байков |
15:8
3
|
14:15
1
|
ввод
|
ввод
|
- | 4 (+6) | 2 |
12/20 матчей сыграно | Всего матчей: 20 (Финал - 10 матчей в таблице)