Женский 4 пар - Вт, 2 июня 2026, 19:00

Двойной круговой турнир - Ввод результатов

FINISHED

Общий прогресс

12/12 матчей сыграно

Раунд 1

Пара Игрок 1 Игрок 2 C1 C2 C3 C4 Очки
1 Луконина Елизавета Луконина Дарья - 21:16 20:22 21:14 7 (+10)
2 Лекомцева Анастасия Храмцова Вероника 16:21 - 13:21 18:21 0 (-16)
3 Низаметдинова Мадина Покровская Полина 22:20 21:13 - 21:12 8 (+19)
4 Гришина Александра Александра Денисова 14:21 21:18 12:21 - 3 (-13)

Раунд 2

Пара Игрок 1 Игрок 2 C1 C2 C3 C4 Очки
1 Луконина Елизавета Луконина Дарья - 21:12 21:8 21:8 9 (+35)
2 Лекомцева Анастасия Храмцова Вероника 12:21 - 18:21 22:23 1 (-13)
3 Низаметдинова Мадина Покровская Полина 8:21 21:18 - 13:21 3 (-18)
4 Гришина Александра Александра Денисова 8:21 23:22 21:13 - 5 (-4)

Итоговая таблица (сумма за 2 раунда)

Место Игрок 1 Игрок 2 Очки Победы Разница
1 Луконина Елизавета Луконина Дарья 16 5 +45
2 Низаметдинова Мадина Покровская Полина 11 4 +1
3 Гришина Александра Александра Денисова 8 3 -17
4 Лекомцева Анастасия Храмцова Вероника 1 0 -29

12/12 матчей сыграно | Всего матчей: 12 (Двойной круговой, 6 матчей в раунде)