16 Couples - Group Stage + Dual Playoff • Playoffs
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C8 | C9 | C16 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шелиховский Анатолий | Алексеев Илья | - | 21:20 | 12:21 | 21:17 | 5 (-4) | 2 | 6 |
| 8 | Кудачкин Кирилл | Стрижков Александр | 20:21 | - | 21:19 | 18:21 | 3 (-2) | 3 | 9 |
| 9 | Тимофеев Виктор | Раснюк Егор | 21:12 | 19:21 | - | 21:11 | 7 (+17) | 1 | 4 |
| 16 | Андрей Хмелёв | Кирилл Февралев | 17:21 | 21:18 | 11:21 | - | 3 (-11) | 4 | 14 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C2 | C7 | C10 | C15 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Усенко Илья | Швец Алексей | - | 19:21 | 21:17 | 21:15 | 7 (+8) | 2 | 5 |
| 7 | Савекин Сергей | Жучков Александр | 21:19 | - | 21:15 | 21:20 | 7 (+9) | 1 | 3 |
| 10 | Романов Дмитрий | Малышев Павел | 17:21 | 15:21 | - | 20:21 | 1 (-11) | 4 | 16 |
| 15 | Киселёв Даниил | Хабибуллин Булат | 15:21 | 20:21 | 21:20 | - | 3 (-6) | 3 | 10 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C3 | C6 | C11 | C14 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Попов Александр | Анищенко Максим | - | 14:21 | 21:12 | 11:21 | 3 (-8) | 3 | 11 |
| 6 | Симонов Дмитрий | Юшин Александр | 21:14 | - | 21:16 | 21:19 | 8 (+14) | 1 | 2 |
| 11 | Манукян Денис | Рудин Артём | 12:21 | 16:21 | - | 21:16 | 3 (-9) | 4 | 13 |
| 14 | Турченко Павел | Блинов Федор | 21:11 | 19:21 | 16:21 | - | 4 (+3) | 2 | 8 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C4 | C5 | C12 | C13 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Калюжнов Сергей | Тузов Григорий | - | 21:18 | 21:17 | 21:8 | 9 (+20) | 1 | 1 |
| 5 | Дубровин Арсений | Холявко Сергей | 18:21 | - | 21:19 | 14:21 | 2 (-8) | 4 | 15 |
| 12 | Шатунов Филипп | Орлов Александр | 17:21 | 19:21 | - | 21:7 | 4 (+8) | 2 | 7 |
| 13 | Зольколин Сергей | Важнин Александр | 8:21 | 21:14 | 7:21 | - | 3 (-20) | 3 | 12 |
1st and 2nd place from each group
QF losers from top bracket
3rd and 4th place from each group
QF losers from bottom bracket