16 Couples - Group Stage + Dual Playoff • Playoffs
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C8 | C9 | C16 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шелиховский Анатолий | Алексеев Илья | - | 15:9 | 15:8 | 15:4 | 9 (+24) | 1 | 1 |
| 8 | Романов Дмитрий | Малышев Павел | 9:15 | - | 15:11 | 15:6 | 6 (+7) | 2 | 5 |
| 9 | Попов Александр | Эгель Роман | 8:15 | 11:15 | - | 15:12 | 3 (-8) | 3 | 12 |
| 16 | Дмитрий Борисов | Андрей Хмелёв | 4:15 | 6:15 | 12:15 | - | 0 (-23) | 4 | 16 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C2 | C7 | C10 | C15 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Холявко Сергей | Мартынюк Николай | - | 15:13 | 15:9 | 15:5 | 8 (+18) | 1 | 2 |
| 7 | Дубровин Антон | Лищук Максим | 13:15 | - | 10:15 | 9:15 | 1 (-13) | 4 | 15 |
| 10 | Романов Марк | Косых Александр | 9:15 | 15:10 | - | 14:15 | 4 (-2) | 3 | 9 |
| 15 | Язаров Кирилл | Данил Гринев | 5:15 | 15:9 | 15:14 | - | 5 (-3) | 2 | 8 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C3 | C6 | C11 | C14 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Жучков Александр | Савекин Сергей | - | 13:15 | 15:11 | 15:5 | 7 (+12) | 1 | 4 |
| 6 | Расторгуев | Силичев Павел | 15:13 | - | 10:15 | 15:9 | 5 (+3) | 2 | 6 |
| 11 | Турченко Павел | Блинов Федор | 11:15 | 15:10 | - | 12:15 | 3 (-2) | 3 | 10 |
| 14 | Шатунов Филипп | Орлов Александр | 5:15 | 9:15 | 15:12 | - | 3 (-13) | 4 | 13 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C4 | C5 | C12 | C13 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Дроздов Денис | Петров Владислав | - | 15:13 | 15:10 | 15:9 | 8 (+13) | 1 | 3 |
| 5 | Платковский Юрий | Кудачкин Кирилл | 13:15 | - | 15:13 | 10:15 | 3 (-5) | 3 | 11 |
| 12 | Хабибуллин Булат | Новопашин Влад | 10:15 | 13:15 | - | 14:15 | 2 (-8) | 4 | 14 |
| 13 | Муравьев Вячеслав | Жуковский Сергей | 9:15 | 15:10 | 15:14 | - | 5 (+0) | 2 | 7 |
1st and 2nd place from each group
QF losers from top bracket
3rd and 4th place from each group
QF losers from bottom bracket