16 Couples - Group Stage + Dual Playoff • Playoffs
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C8 | C9 | C16 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья Шумилова | Кузьмина Екатерина | - | 15:7 | 15:12 | 15:10 | 9 (+16) | 1 | 2 |
| 8 | Ксения Озолина | Кира Югай | 7:15 | - | 15:12 | 15:9 | 6 (+1) | 2 | 5 |
| 9 | Татьяна Шевцова | Елена Царегородцева | 12:15 | 12:15 | - | 15:7 | 3 (+2) | 3 | 12 |
| 16 | Васина Ксения | Дарья Каландарова | 10:15 | 9:15 | 7:15 | - | 0 (-19) | 4 | 15 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C2 | C7 | C10 | C15 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Аня Яременко | Анастасия Сударева | - | 15:8 | 15:5 | 15:9 | 9 (+23) | 1 | 1 |
| 7 | Валерия Шишмарева | Анна Сергеева | 8:15 | - | 15:7 | 14:15 | 4 (+0) | 3 | 10 |
| 10 | Ирина Горнистова | Мария Юрова | 5:15 | 7:15 | - | 10:15 | 0 (-23) | 4 | 16 |
| 15 | Марина Качкаева | Анна Ковалёва | 9:15 | 15:14 | 15:10 | - | 5 (+0) | 2 | 7 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C3 | C6 | C11 | C14 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Таня Мая | Игнашенко Евгения | - | 15:11 | 10:15 | 11:15 | 3 (-5) | 4 | 13 |
| 6 | Галина Быстрова | Ольга Сизова | 11:15 | - | 15:9 | 15:14 | 5 (+3) | 2 | 6 |
| 11 | Шкварчук Кристина | Диляра Бакаева | 15:10 | 9:15 | - | 15:2 | 6 (+12) | 1 | 4 |
| 14 | Надежда Абдуллина | Марина Егорова | 15:11 | 14:15 | 2:15 | - | 4 (-10) | 3 | 11 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C4 | C5 | C12 | C13 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Виктория Сясина | Евгения Ивочкина | - | 15:2 | 5:15 | 14:15 | 4 (+2) | 3 | 9 |
| 5 | Екатерина Васина | Марина Васина | 2:15 | - | 6:15 | 15:9 | 3 (-16) | 4 | 14 |
| 12 | Анна Зыкова | Ольга Поспелова | 15:5 | 15:6 | - | 13:15 | 7 (+17) | 1 | 3 |
| 13 | Татьяна Михаелян | Фальшинская Элеонора | 15:14 | 9:15 | 15:13 | - | 4 (-3) | 2 | 8 |
1st and 2nd place from each group
QF losers from top bracket
3rd and 4th place from each group
QF losers from bottom bracket