Мужской 4 пар - Вс, 3 мая 2026, 09:00

Двойной круговой турнир - Ввод результатов

FINISHED

Общий прогресс

12/12 матчей сыграно

Раунд 1

Пара Игрок 1 Игрок 2 C1 C2 C3 C4 Очки
1 Шелиховский Анатолий Ильющенко Алексей - 15:8 13:15 15:10 7 (+10)
2 Кауфман Александр Анищенко Максим 8:15 - 11:15 14:15 1 (-12)
3 Новоселов Илья Романов Марк 15:13 15:11 - 15:12 8 (+9)
4 Новопашин Влад Петров Тимофей 10:15 15:14 12:15 - 2 (-7)

Раунд 2

Пара Игрок 1 Игрок 2 C1 C2 C3 C4 Очки
1 Шелиховский Анатолий Ильющенко Алексей - 21:13 21:16 21:19 8 (+15)
2 Кауфман Александр Анищенко Максим 13:21 - 21:15 18:21 3 (-5)
3 Новоселов Илья Романов Марк 16:21 15:21 - 18:21 0 (-14)
4 Новопашин Влад Петров Тимофей 19:21 21:18 21:18 - 7 (+4)

Итоговая таблица (сумма за 2 раунда)

Место Игрок 1 Игрок 2 Очки Победы Разница
1 Шелиховский Анатолий Ильющенко Алексей 15 5 +25
2 Новопашин Влад Петров Тимофей 9 3 -3
3 Новоселов Илья Романов Марк 8 3 -5
4 Кауфман Александр Анищенко Максим 4 1 -17

12/12 матчей сыграно | Всего матчей: 12 (Двойной круговой, 6 матчей в раунде)