12 пар - Финалы плей-офф • Ввод счёта
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шелиховский Анатолий | Алексеев Илья | - | 15:11 | 15:7 | 15:14 | 8 (+13) | 1 | 2 |
| 2 | Киселёв Даниил | Трухин Евгений | 11:15 | - | 13:15 | 14:15 | 2 (-7) | 4 | - |
| 3 | Платковский Юрий | Сасунов Витюган | 7:15 | 15:13 | - | 10:15 | 2 (-11) | 3 | - |
| 4 | Романов Марк | Токарев Эрнест | 14:15 | 15:14 | 15:10 | - | 6 (+5) | 2 | 6 |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бураков Александр | Жучков Александр | - | 11:15 | 15:6 | 15:8 | 6 (+12) | 2 | 4 |
| 2 | Романов Дмитрий | Жуковский Сергей | 15:11 | - | 15:7 | 15:11 | 9 (+16) | 1 | 1 |
| 3 | Гольцов Александр | Новопашин Влад | 6:15 | 7:15 | - | 15:7 | 3 (-9) | 3 | 8 |
| 4 | Жуков Николай | Казимиров Сергей | 8:15 | 11:15 | 7:15 | - | 0 (-19) | 4 | - |
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место | Сид |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кауфман Александр | Тузов Григорий | - | 13:15 | 15:13 | 13:15 | 4 (-2) | 3 | 7 |
| 2 | Евгений Лавунов | Казанин | 15:13 | - | 15:10 | 13:15 | 6 (+5) | 2 | 5 |
| 3 | Перегрин Геннадий | Утс | 13:15 | 10:15 | - | 12:15 | 1 (-10) | 4 | - |
| 4 | Кириллов Егор | Брун Брун | 15:13 | 15:13 | 15:12 | - | 7 (+7) | 1 | 3 |
Турнир победителей - Посев на основе группового этапа
Места 5-8
4 команды - Круговая система для оставшихся пар
| Пара | Игрок 1 | Игрок 2 | C1 | C2 | C3 | C4 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киселёв Даниил | Трухин Евгений | - | 21:19 | 22:20 | 21:13 | 7 (+12) | 1 |
| 2 | Платковский Юрий | Сасунов Витюган | 19:21 | - | 19:21 | 21:12 | 5 (+5) | 3 |
| 3 | Перегрин Геннадий | Утс | 20:22 | 21:19 | - | 21:16 | 6 (+5) | 2 |
| 4 | Жуков Николай | Казимиров Сергей | 13:21 | 12:21 | 16:21 | - | 0 (-22) | 4 |
Турнир завершён
Результаты подсчитаны и рейтинги обновлены